<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Hardim &#187; Earning</title>
	<atom:link href="http://hardim.org/category/featured/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hardim.org</link>
	<description>Online Earning</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 23:20:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Pendapatan Juli 2010 $70,3</title>
		<link>http://hardim.org/pendapatan-juli-2010-703/</link>
		<comments>http://hardim.org/pendapatan-juli-2010-703/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 03:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Earning]]></category>
		<category><![CDATA[Make Money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardim.org/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Wah, kelupaan posting pendapatan bulan ini. Biasanya tgl 11 udah posting, tapi ini sudah tanggal 21 baru posting. Maaf ya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wah, kelupaan posting pendapatan bulan ini. Biasanya tgl 11 udah posting, tapi ini sudah tanggal 21 baru posting. Maaf ya. Ini sumber pendapatan saya di Juli 2010:</p>
<p><a href="http://hardim.org/ke/linkadage" target="_blank">LinkAdage</a> $4<br />
<a href="http://hardim.org/ke/bloggerwave" target="_blank">Bloggerwave</a> $8<br />
<a href="http://www.hardim.org/ke/linkworth" target="_blank">Linkworth</a> $25<br />
bisnis pulsa $33,3 (Rp. 300 ribu dengan kurs Rp 9.000 per dollar)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hardim.org/pendapatan-juli-2010-703/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendapatan Juni 2010 $59,1</title>
		<link>http://hardim.org/pendapatan-juni-2010-591/</link>
		<comments>http://hardim.org/pendapatan-juni-2010-591/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 19:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Earning]]></category>
		<category><![CDATA[Make Money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardim.org/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Alhamdulillah, masih ada pendapatan bulan Juni kemarin. Ada pembayaran tidak terduga dari bloggerwave]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alhamdulillah, masih ada pendapatan bulan Juni kemarin. Ada pembayaran tidak terduga dari bloggerwave. Sebenarnya, saya juga sudah lupa kapan job dari bloggerwave itu dikerjakan. Setelah dicari, ternyata itu job tiga bulan lalu. Meski pembayarannya cukup lama, bloggerwave ternyata membayar.</p>
<p>Ada lagi satu potensi pendapatan sepanjang Juli ini. Ada situs yang melakukan pre-launch hingga 1 Agustus 2010. Program yang tidak dipungut biaya itu menjanjikan setiap pendaftarnya secara otomatis memperoleh $ 10, dan tambahan $ 2 untuk setiap orang yang direferensikan untuk bergabung.</p>
<p>Minimum payoutnya juga tidak tinggi, hanya $ 20. Jadi, setelah rekening anda minimal berisi $ 20, dana itu bisa ditarik ke rekening paypal anda. Mau mencoba, silakan <a href="http://hardim.org/ke/twodollars" target="_blank">daftar di sini</a>.</p>
<p>Oh iya, berikut ini rincian pendapatan saya di sepanjang Juni 2010:</p>
<p><a href="http://hardim.org/ke/sponsoredreviews" target="_blank">www.sponsoredreviews.com</a> $ 2,5<br />
<a href="http://hardim.org/ke/linkadage" target="_blank">www.linkadage.com</a> $ 4<br />
<a href="http://www.hardim.org/ke/teliad" target="_blank">www.teliad.com</a> $ 9<br />
<a href="http://hardim.org/ke/bloggerwave" target="_blank">www.bloggerwave.com</a> $ 4<br />
<a href="http://hardim.org/ke/tla" target="_blank">www.text-link-ads.com</a> $ 0,8<br />
bisnis pulsa $ 38,8 (Rp. 350 ribu dengan kurs Rp 9.000 per dollar)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hardim.org/pendapatan-juni-2010-591/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendapatan Mei 2010 $ 60,25</title>
		<link>http://hardim.org/pendapatan-mei-2010-625/</link>
		<comments>http://hardim.org/pendapatan-mei-2010-625/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 17:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Earning]]></category>
		<category><![CDATA[Make Money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardim.org/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Pada jumlah pendapatan bulan Mei ini, saya mulai memasukkan passive income dari bisnis pulsa yang saya kelola secara online.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pada jumlah pendapatan bulan Mei ini, saya mulai memasukkan passive income dari bisnis pulsa yang saya kelola secara online. Berikut detail sumber pendapatannya:</p>
<p><a href="http://hardim.org/ke/teliad" target="_blank">www.teliad.com </a>$ 9<br />
<a href="http://hardim.org/ke/sponsoredreviews" target="_blank">www.sponsoredreviews.com</a> $ 8,25<br />
<a href="http://hardim.org/ke/tla" target="_blank">www.text-link-ads.com</a> $ 6<br />
<a href="http://hardim.org/ke/linkadage" target="_blank">www.linkadage.com</a> $ 4<br />
bisnis pulsa $ 33 (Rp 300.000 dengan kurs Rp 9.000 per dollar)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hardim.org/pendapatan-mei-2010-625/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendapatan April 2010 $ 49</title>
		<link>http://hardim.org/pendapatan-april-2010-49/</link>
		<comments>http://hardim.org/pendapatan-april-2010-49/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 03:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Earning]]></category>
		<category><![CDATA[Make Money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardim.org/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Bulan ini masih berkutat di bawah 50. Yang penting, jangan menyerah. Jika mau bekerja keras, dan tentu saja bekerja cerdas, pasti bisa! Sumber pendapatan bulan ini:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bulan ini masih berkutat di bawah 50. Yang penting, jangan menyerah. Jika mau bekerja keras, dan tentu saja bekerja cerdas, pasti bisa! Sumber pendapatan bulan ini:</p>
<p><a href="http://hardim.org/ke/linkworth" target="_blank">www.linkworth.com</a> $ 25<br />
<a href="http://hardim.org/ke/teliad" target="_blank">www.teliad.com</a> $ 9<br />
<a href="http://hardim.org/ke/tla" target="_blank">www.text-link-ads.com</a> $ 6<br />
<a href="http://hardim.org/ke/linkadage" target="_blank">www.linkadage.com</a> $ 4<br />
<a href="http://hardim.org/ke/blogsvertise" target="_blank">www.blogsvertise.com</a> $ 5</p>
<p>Sebenarnya ada sumber pendapatan lain, yaitu dari bisnis pulsa. Saya ragu memasukkannya ke dalam pendapatan <em>online earning</em> karena sebenarnya termasuk kategori <em>online store</em>. Apa bedanya? Nanti kita bahas di tulisan selanjutnya.</p>
<p>Tapi, saya mungkin akan memasukkan juga pendapatan online store itu pada bulan depan. Jadi, ini bukan lagi sekedar online earning, melainkan lebih umum lagi yaitu tentang aktivitas <em>make money online</em>, mencari uang dengan bantuan fasilitas teknologi internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hardim.org/pendapatan-april-2010-49/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendapatan Maret 2010 $ 38,20</title>
		<link>http://hardim.org/pendapatan-maret-2010-3820/</link>
		<comments>http://hardim.org/pendapatan-maret-2010-3820/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Earning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardim.org/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Ya segitulah pendapatan online earning saya sepanjang Maret 2010. Lumayan, ada peningkatan lagi. Pendapatan itu bersumber dari:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya segitulah pendapatan online earning saya sepanjang Maret 2010. Lumayan, ada peningkatan lagi. Pendapatan itu bersumber dari:</p>
<p><a href="http://hardim.org/ke/blogsvertise">www.blogsvertise.com</a> $ 20<br />
<a href="http://hardim.org/ke/teliad">www.teliad.com</a> $ 9<br />
<a href="http://hardim.org/ke/tla">www.text-link-ads.com</a> $ 5,20<br />
<a href="http://hardim.org/ke/linkadage">www.linkadage.com</a> $ 4</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hardim.org/pendapatan-maret-2010-3820/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendapatan Februari 2010 $ 16</title>
		<link>http://hardim.org/pendapatan-februari-2010-16/</link>
		<comments>http://hardim.org/pendapatan-februari-2010-16/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Earning]]></category>
		<category><![CDATA[Make Money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardim.org/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Pendapatan bulan Februari 2010 ini terjun bebas, hanya $ 16. Tapi tetap alhamdulillah, dan semangat terus! Sumbernya dari:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pendapatan bulan Februari 2010 ini terjun bebas, hanya $ 16. Tapi tetap alhamdulillah, dan semangat terus! Sumbernya dari:</p>
<p><a href="http://hardim.org/ke/teliad">www.teliad.com</a> $ 9<br />
<a href="http://hardim.org/ke/linkadage">www.linkadage.com</a> $ 4<br />
<a href="http://hardim.org/ke/tla">www.text-link-ads</a>.com $ 3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hardim.org/pendapatan-februari-2010-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendapatan Januari 2010 $ 45,19</title>
		<link>http://hardim.org/pendapatan-januari-2010-4519/</link>
		<comments>http://hardim.org/pendapatan-januari-2010-4519/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 03:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Earning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardim.org/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Bulan Januari 2010, pendapatan online earning turun lagi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bulan Januari 2010, pendapatan online earning turun lagi. Penurunan lebih banyak disebabkan karena blog-blog yang selama ini banyak menghasilkan, tidak lagi memiliki pagerank 3. Penurunan pagerank memang sangat berpengaruh bagi yang mengandalkan online earning pada paid review dan text link sale.</p>
<p>Pendapatan Januari 2010 mencapai $ 45,19 dari sumber-sumber:<br />
<a href="http://hardim.org/ke/linkworth">www.linkworth.com</a> sebesar $ 25<br />
<a href="http://hardim.org/ke/blogsvertise">www.blogsvertise.com</a> sebesar $ 10<br />
<a href="http://hardim.org/ke/tla">www.text-link-ads.com</a> sebesar $ 6,19<br />
<a href="http://hardim.org/ke/linkadage">www.linkadage.com</a> sebesar $ 4</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hardim.org/pendapatan-januari-2010-4519/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendapatan Desember 2009 $ 105,33</title>
		<link>http://hardim.org/pendapatan-desember-2009-10533/</link>
		<comments>http://hardim.org/pendapatan-desember-2009-10533/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 04:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Earning]]></category>
		<category><![CDATA[Make Money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardim.org/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Sepanjang Desember kemarin, aktivitas online earning kembali menembus tiga digit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sepanjang Desember kemarin, aktivitas online earning kembali menembus tiga digit, tepatnya $ 105,33. Sumber pendapatan itu adalah:</p>
<p>$ 38 dari <a href="http://hardim.org/ke/blogsvertise" target="_blank">www.blogsvertise.com</a><br />
$ 20,86 dari <a href="http://hardim.org/ke/adhocads" target="_blank">www.adhocads.com</a><br />
$ 17,5 dari <a href="http://hardim.org/ke/brp" target="_blank">www.blogrollplease.com</a><br />
$ 14,57 dari <a href="http://hardim.org/ke/tla" target="_blank">www.text-link-ads.com<br />
</a> $ 10,4 dari <a href="http://hardim.org/ke/sponsoredreviews" target="_blank">www.sponsoredreviews.com<br />
</a> $ 4 dari <a href="http://hardim.org/ke/linkadage" target="_blank">www.linkadage.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hardim.org/pendapatan-desember-2009-10533/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendapatan November 2009 $ 41</title>
		<link>http://hardim.org/pendapatan-november-2009-41/</link>
		<comments>http://hardim.org/pendapatan-november-2009-41/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 04:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Earning]]></category>
		<category><![CDATA[Make Money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardim.org/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Pendapatan bulan ini jauh lebih kecil dari bulan sebelumnya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pendapatan bulan ini jauh lebih kecil dari bulan sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah turunnya pagerank satu blog berbahasa Inggris dari 3 menjadi 2. Akibatnya, pekerjaan membuat review dari Blogsvertise juga ikut menurun.</p>
<p><a href="http://hardim.org/ke/blogsvertise" target="_blank">Blogsvertise</a> $ 10<br />
<a href="http://hardim.org/ke/tla" target="_blank">TLA</a> $ 15,64<br />
<a href="http://hardim.org/ke/linkadage" target="_blank">Linkadage</a> $ 4<br />
<a href="http://hardim.org/ke/reviewmu" target="_blank">Reviewmu</a> $ 11,36 (Rp 108.000,-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hardim.org/pendapatan-november-2009-41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendapatan Oktober 2009 $ 107,12</title>
		<link>http://hardim.org/pendapatan-oktober-2009-10712/</link>
		<comments>http://hardim.org/pendapatan-oktober-2009-10712/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 04:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Earning]]></category>
		<category><![CDATA[Make Money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hardim.org/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Total pendapatan online earning saya di Oktober 2009 ini adalah $107,12. Mulai menapaki tiga digit!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Ada sumber pendapatan baru di bulan Oktober 2009 lalu. Jumlahnya bisa dibilang kecil, namun setidaknya menambah sumber online earning bagi blogger pemula seperti saya. Menariknya lagi, sumber baru itu merupakan situs lokal, namanya kumpulblogger (KB). Bagi sebagian orang, mungkin sudah tidak asing lagi. Saya pun sudah cukup lama mengetahuinya, namun baru mencoba belum lama ini. Oh ya, total pendapatan online earning saya di Oktober 2009 ini adalah $105. Mulai menapaki tiga digit!</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Dana yang diterima memang tidak hanya dollar melalui paypal, tapi juga rupiah melalui bank lokal. Namun untuk memudahkan penghitungan, penerimaan rupiah itu akan saya konversikan menjadi dollar dengan kurs Rp 9.500,- per dollar. Rincian sumber pendapatannya adalah sebagai berikut:</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Blogsvertise $ 38</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Linkworth $ 30,</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">TLA $ 15,</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Linkadage $ 4,</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Reviewmu $ 17,68 (Rp 168.000,-)</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">KB $ 1,13 (Rp 10.800,-)</div>
<p>Ada sumber pendapatan baru di bulan Oktober 2009 lalu. Jumlahnya bisa dibilang kecil, namun setidaknya menambah sumber online earning bagi blogger pemula seperti saya. Menariknya lagi, sumber baru itu merupakan situs lokal, namanya kumpulblogger (KB). Bagi sebagian orang, mungkin sudah tidak asing lagi. Saya pun sudah cukup lama mengetahuinya, namun baru mencoba belum lama ini. Oh ya, total pendapatan online earning saya di Oktober 2009 ini adalah $107,12. Mulai menapaki tiga digit!</p>
<p>Dana yang diterima memang tidak hanya dollar melalui paypal, tapi juga rupiah melalui bank lokal. Namun untuk memudahkan penghitungan, penerimaan rupiah itu akan saya konversikan menjadi dollar dengan kurs Rp 9.500,- per dollar. Rincian sumber pendapatannya adalah sebagai berikut:</p>
<p><a href="http://hardim.org/ke/blogsvertise" target="_blank">Blogsvertise</a> $ 38<br />
<a href="http://hardim.org/ke/linkworth" target="_blank">Linkworth</a> $ 30,68<br />
<a href="http://hardim.org/ke/tla" target="_blank">TLA</a> $ 15,63<br />
<a href="http://hardim.org/ke/linkadage" target="_blank">Linkadage</a> $ 4<br />
<a href="http://hardim.org/ke/reviewmu" target="_blank">Reviewmu</a> $ 17,68 (Rp 168.000,-)<br />
<a href="http://hardim.org/ke/kb" target="_blank">KB</a> $ 1,13 (Rp 10.800,-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hardim.org/pendapatan-oktober-2009-10712/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

